<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nova blog &#187; BMF</title>
	<atom:link href="http://blog.tlsys.hu/cimke/bmf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tlsys.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 19:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>fizika</title>
		<link>http://blog.tlsys.hu/fizika/</link>
		<comments>http://blog.tlsys.hu/fizika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 06:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tlsys.hu/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
						
			Carnot-körfolyamat
Tömeg-energia_ekvivalencia
Speciális relativitáselmélet
Harmonikus rezgőmozgás
Hullám
Pauli-elv
Állapotváltozás
Planck-állandó
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080;background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.tlsys.hu%2Ffizika%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://blog.tlsys.hu/fizika/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://blog.tlsys.hu/fizika/"  data-text="fizika" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://blog.tlsys.hu/fizika/" data-counter="right"></script></div>			
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://blog.tlsys.hu/fizika/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Carnot-k%C3%B6rfolyamat">Carnot-körfolyamat</a><br />
<a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6meg-energia_ekvivalencia">Tömeg-energia_ekvivalencia</a><br />
<a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1lis_relativit%C3%A1selm%C3%A9let">Speciális relativitáselmélet</a><br />
<a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Harmonikus_rezg%C5%91mozg%C3%A1s">Harmonikus rezgőmozgás</a><br />
<a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Hull%C3%A1m">Hullám</a><br />
<a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Pauli-elv">Pauli-elv</a><br />
<a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llapotv%C3%A1ltoz%C3%A1s">Állapotváltozás</a><br />
<a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Planck-%C3%A1lland%C3%B3">Planck-állandó</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tlsys.hu/fizika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

